Tabele wartości odżywczych produktów
Te tabele wartości odżywczych pomogą Ci spojrzeć na jedzenie inaczej — nie tylko przez pryzmat kalorii, ale także wielkości porcji, sposobu przygotowania i ich rzeczywistego wpływu na Twoją energię, ciało oraz osiągane rezultaty.
Źródło danych odżywczych: ANSES-Ciqual 2025 – francuska tabela składu żywności. Nazwy produktów zostały przetłumaczone na język polski, a zakres i układ danych opracowane przez EMS Fit Center.
Wartości odżywcze – energia i makroskładniki
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Grupa | Podgrupa kod | Podgrupa | Pod-podgrupa | Nazwa | Energia (kJ / 100 g) | Energia (kcal / 100 g) | Woda (g / 100 g) | Białko (g / 100 g) | Węglowodany (g / 100 g) | Tłuszcz (g / 100 g) | Cukry (g / 100 g) | Skrobia (g / 100 g) | Błonnik pokarmowy (g / 100 g) | Alkohol / etanol (g / 100 g) | Kwasy tłuszczowe nasycone (g / 100 g) | Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g / 100 g) | Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g / 100 g) | Cholesterol (mg / 100 g) | Typowa porcja | Masa / objętość porcji | kcal / porcja | Kluczowe składniki odżywcze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | emsfitcenter | 24/07/2026 17:40 | emsfitcenter | 24/07/2026 17:40 | 01. Przystawki i dania złożone | 0101 | Sałatki i surówki | - | Sałatka Cezar z kurczakiem, sałatą, serem, grzankami i sosem, pakowana | 629 | 151,00 | 71,8 | 8,13 | 4,88 | 10,00 | 1,71 | 3,17 | 2,00 | 0 | 2,36 | 4,99 | 2,09 | 40,7 | porcja | 100 g | 151,00 | ALA, potas, selen, fosfor, wit.: A, K, B3, B12, beta-karoten |
| 2 | emsfitcenter | 24/07/2026 17:40 | emsfitcenter | 24/07/2026 17:40 | 01. Przystawki i dania złożone | 0101 | Sałatki i surówki | - | Sałatka Coleslaw / sałatka z kapusty i marchewki z sosem, pakowana | 435 | 105,00 | 80,4 | 0,94 | 5,78 | 8,10 | 4,72 | 0 | 3,00 | 0 | 0,63 | 4,83 | 2,2 | - | porcja | 100 g | 105,00 | błonnik, ALA, selen, wit.: K, C, beta-karoten |
| 3 | emsfitcenter | 24/07/2026 17:40 | emsfitcenter | 24/07/2026 17:40 | 01. Przystawki i dania złożone | 0101 | Sałatki i surówki | - | Sałatka grecka z sosem, pakowana | 337 | 81,50 | - | 2,00 | 1,40 | 7,10 | 1,40 | - | 2,00 | 0 | 2,70 | - | - | - | porcja | 100 g | 81,50 | tłuszcz |
| 4 | emsfitcenter | 24/07/2026 17:40 | emsfitcenter | 24/07/2026 17:40 | 01. Przystawki i dania złożone | 0101 | Sałatki i surówki | - | Sałatka makaronowa z kurczakiem i surowymi warzywami, z sosem, pakowana | 550 | 131,00 | - | 5,91 | 13,50 | 5,52 | 1,96 | - | 1,90 | 0 | 0,65 | - | - | - | porcja | 100 g | 131,00 | białko |
| 5 | emsfitcenter | 24/07/2026 17:40 | emsfitcenter | 24/07/2026 17:40 | 01. Przystawki i dania złożone | 0101 | Sałatki i surówki | - | Sałatka makaronowa z kurczakiem, jajkiem, serem i surowymi warzywami, z sosem, pakowana | 698 | 167,00 | 66,6 | 8,19 | 12,40 | 8,70 | 1,93 | 10,1 | 2,20 | 0 | 1,93 | 4,15 | 1,8 | 56,9 | porcja | 100 g | 167,00 | ALA, wit.: K |
Wartości odżywcze – minerały
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Grupa | Podgrupa kod | Podgrupa | Pod-podgrupa | Nazwa | Sól (g / 100 g) | Wapń (mg / 100 g) | Miedź (mg / 100 g) | Żelazo (mg / 100 g) | Jod (µg / 100 g) | Magnez (mg / 100 g) | Mangan (mg / 100 g) | Fosfor (mg / 100 g) | Potas (mg / 100 g) | Selen (µg / 100 g) | Sód (mg / 100 g) | Cynk (mg / 100 g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | emsfitcenter | 24/07/2026 22:52 | emsfitcenter | 24/07/2026 22:52 | 01. Przystawki i dania złożone | 101 | Sałatki i surówki | - | Sałatka Cezar z kurczakiem, sałatą, serem, grzankami i sosem, pakowana | 0,75 | 100 | 0,11 | 0,5 | < 20 | 19 | 0,15 | 150 | 300 | < 20 | 301 | 0,69 |
| 2004 | emsfitcenter | 24/07/2026 22:52 | emsfitcenter | 24/07/2026 22:52 | 01. Przystawki i dania złożone | 101 | Sałatki i surówki | - | Sałatka Coleslaw / sałatka z kapusty i marchewki z sosem, pakowana | 0,88 | 39 | 0,03 | 1,3 | < 20 | 9,3 | 0,26 | 29 | 210 | < 20 | 353 | 0,27 |
| 2005 | emsfitcenter | 24/07/2026 22:52 | emsfitcenter | 24/07/2026 22:52 | 01. Przystawki i dania złożone | 101 | Sałatki i surówki | - | Sałatka grecka z sosem, pakowana | 1,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 416 | - |
| 2006 | emsfitcenter | 24/07/2026 22:52 | emsfitcenter | 24/07/2026 22:52 | 01. Przystawki i dania złożone | 101 | Sałatki i surówki | - | Sałatka makaronowa z kurczakiem i surowymi warzywami, z sosem, pakowana | 0,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | emsfitcenter | 24/07/2026 22:52 | emsfitcenter | 24/07/2026 22:52 | 01. Przystawki i dania złożone | 101 | Sałatki i surówki | - | Sałatka makaronowa z kurczakiem, jajkiem, serem i surowymi warzywami, z sosem, pakowana | 0,55 | 70,9 | 0,11 | 0,67 | 16,2 | 20,6 | 0,21 | 115 | 164 | 8,2 | 218 | 0,73 |
Wartości odżywcze – witaminy
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Grupa | Podgrupa kod | Podgrupa | Pod-podgrupa | Nazwa | Witamina A (µg / 100 g) | Witamina D (µg / 100 g) | Witamina D2 (µg / 100 g) | Witamina D3 (µg / 100 g) | Witamina E (mg / 100 g) | Witamina K1 (µg / 100 g) | Witamina K2 (µg / 100 g) | Witamina C (mg / 100 g) | Witamina B1 / tiamina (mg / 100 g) | Witamina B2 / ryboflawina (mg / 100 g) | Witamina B3 / PP / niacyna (mg / 100 g) | Witamina B5 / kwas pantotenowy (mg / 100 g) | Witamina B6 (mg / 100 g) | Witamina B9 / foliany (µg / 100 g) | Witamina B12 (µg / 100 g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6007 | emsfitcenter | 25/07/2026 12:00 | emsfitcenter | 25/07/2026 12:00 | 01. Przystawki i dania złożone | 101 | Sałatki i surówki | - | Sałatka Cezar z kurczakiem, sałatą, serem, grzankami i sosem, pakowana | 80,2 | < 0,5 | < 0,25 | < 0,25 | - | 32 | - | 1,11 | 0,096 | 0,068 | 2,29 | 0,47 | 0,094 | 29,3 | 0,48 |
| 6008 | emsfitcenter | 25/07/2026 12:00 | emsfitcenter | 25/07/2026 12:00 | 01. Przystawki i dania złożone | 101 | Sałatki i surówki | - | Sałatka Coleslaw / sałatka z kapusty i marchewki z sosem, pakowana | - | < 0,25 | < 0,25 | traces | - | 23 | - | 21,6 | 0,026 | < 0,01 | < 0,1 | 0,21 | 0,093 | 14,6 | - |
| 6009 | emsfitcenter | 25/07/2026 12:00 | emsfitcenter | 25/07/2026 12:00 | 01. Przystawki i dania złożone | 101 | Sałatki i surówki | - | Sałatka grecka z sosem, pakowana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6010 | emsfitcenter | 25/07/2026 12:00 | emsfitcenter | 25/07/2026 12:00 | 01. Przystawki i dania złożone | 101 | Sałatki i surówki | - | Sałatka makaronowa z kurczakiem i surowymi warzywami, z sosem, pakowana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6011 | emsfitcenter | 25/07/2026 12:00 | emsfitcenter | 25/07/2026 12:00 | 01. Przystawki i dania złożone | 101 | Sałatki i surówki | - | Sałatka makaronowa z kurczakiem, jajkiem, serem i surowymi warzywami, z sosem, pakowana | 54 | < 0,6 | < 0,1 | < 0,5 | - | 18,1 | - | 4,58 | 0,05 | 0,1 | 0,76 | 0,32 | 0,12 | - | 0,18 |
Co teraz zrobić z tymi danymi?
Same liczby pokażą, w jakim punkcie jesteś. Ja powiem Ci co zrobić, aby te wartości zamienić na trwały, oczekiwany efekt widoczny w Twoim ciele.
Podstawowe pojęcia
kcal — kilokalorie, czyli wartość energetyczna produktu.
Białko — składnik potrzebny m.in. do utrzymania i budowy mięśni, regeneracji tkanek oraz prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Tłuszcz — skoncentrowane źródło energii.
Kwasy tłuszczowe nasycone — część tłuszczów, której ilość warto kontrolować w codziennym żywieniu.
Węglowodany — źródło energii obecne m.in. w produktach zbożowych, ziemniakach, owocach, warzywach i strączkach.
Cukry — część węglowodanów. Naturalnie występują m.in. w owocach i produktach mlecznych, ale mogą być też dodawane do żywności przetworzonej.
Błonnik — składnik obecny głównie w warzywach, owocach, strączkach, pełnych ziarnach, orzechach i pestkach.
Witaminy z grupy B — dlaczego mają różne nazwy
Witaminy z grupy B często występują pod dwiema nazwami: nazwą literowo-cyfrową oraz nazwą chemiczną. Obie formy oznaczają tę samą witaminę lub grupę związków o podobnym działaniu.
| Nazwa skrócona | Inna nazwa spotykana w tabelach |
|---|---|
| Witamina B1 | tiamina |
| Witamina B2 | ryboflawina |
| Witamina B3 | niacyna, witamina PP |
| Witamina B5 | kwas pantotenowy |
| Witamina B6 | pirydoksyna |
| Witamina B7 | biotyna |
| Witamina B9 | foliany, kwas foliowy |
| Witamina B12 | kobalamina |
Jak interpretować dane
Wartości w tabeli należy traktować jako dane orientacyjne. Rzeczywista wartość odżywcza produktu może się różnić w zależności od konkretnego produktu, producenta, odmiany, sposobu przygotowania oraz wielkości porcji.
Najważniejsze pytania przy korzystaniu z tabeli brzmią:
-
Ile energii dostarcza ten produkt?
-
Jak duża jest moja realna porcja?
-
Czy produkt daje dużo objętości i sytości?
-
Czy ma wysoką gęstość energetyczną?
-
Jak zmienia się jego kaloryczność po obróbce, np. gotowaniu, pieczeniu lub smażeniu?
Ta tabela nie służy do obsesyjnego liczenia każdej kalorii. Jej celem jest budowanie świadomości żywieniowej: lepsze rozumienie porcji, różnic między produktami i wpływu codziennych wyborów na bilans energetyczny.
Wiesz już, ile kalorii mają Twoje ulubione produkty.
Teraz możesz sprawdzić, jakie jest Twoje dzienne zapotrzebowanie kaloryczne, jeśli chcesz utrzymać obecną wagę, lekko ją zredukować lub zwiększyć masę mięśniową.